Votre commande en quelques clics
Recherche de produits
Des questions? Pressé par le temps? Besoin de conseils?
C’est parfois plus simple par téléphone.
Catégories
- Fruits & légumes
- Congelé
- Produits réfrigérés
- Épicerie
- Viandes fraîches
- Entretien
- Emballages & Équipements
# | Nom | Marque | Format | Code | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2980067 | Ailes poulet bbq petite cuites | Exceldor | 4 KG | 13470 | Congelé | + |
2980111 | Ailes @ poulet crue piquantes | Flamingo | 1 X 4 KG | 706-3523 | Congelé | + |
2980003 | Ailes @ poulet cuites | Village/flaming | 4 KG | 8068344 | Congelé | + |
2980089 | Ailes poulet cuites assaisonnÉes | Flamingo | 1 X 4 KG | 8068259 | Congelé | + |
2980002 | Ailes poulet cuites bbq | Maple leaf | 1 X 4 KG | 17345 | Congelé | + |
2980001 | Ailes poulet cuites bbq #8336 | Flamingo | 1 X 4 KG | 8068336 | Congelé | + |
2980051 | Ailes @ poulet cuites buffalo #8339 | Flamingo | 1 X 4 KG | 8068339 | Congelé | + |
2980110 | Ailes poulet cuites epicees bbq 90-110 | La brochette | 4 KG | 60012 | Congelé | + |
2980088 | Ailes poulet cuites hyckory | Flamingo | 1 X 4 KG | 8068261 | Congelé | + |
2990022 | Ailes poulet cuit sans os x-trem | Flamingo | 4 KG | 7011034 | Congelé | + |
2980073 | Ailes poulet moyenne ass. épicees | Exceldor | 4 KG | 18732 | Congelé | + |
2980068 | Ailes @ poulet nature petite cuites | Exceldor | 4 KG | 13472 | Congelé | + |
20003 | Ail granule | Berthelet | 2.5 KG | 0173001 | Épicerie | + |
20006 | Ail hache | Tr.alpine | 8 KG | TR.ALPINE | Produits réfrigérés | + |
20004 | Ail hache | Cesare | 12 X 140GR | Produits réfrigérés | + | |
20007 | Ail haché dans huile | 6 X 1 KG | Produits réfrigérés | + | ||
20033 | Ail noir | Morille quebec | 70 GR | Fruits & légumes | + | |
20002 | Ail pelé | Chine | 2.27 KG | Produits réfrigérés | + | |
20009 | Ail poudre | Fin palais | 3 X 2.25KG | 0955001 | Épicerie | + |
20011 | Ail poudre | Fin palais | 6 X 650 GR | 0955600 | Épicerie | + |
1800057 | Ail roti aromat | Marvini | 6 X 45 GR | Fruits & légumes | + | |
20014 | Ail sel | Berthelet | 4 KG | Épicerie | + | |
20013 | Ail sel | Berthelet | 1125GR | Épicerie | + | |
20001 | Ail vrac | Chine | 10 KG | Fruits & légumes | + | |
1520010 | Airelle congelee | Club mer | 30 lb | Congelé | + |
Ouverture de compte
Soumission en ligne
*Champs obligatoires