Votre commande en quelques clics
Recherche de produits
Des questions? Pressé par le temps? Besoin de conseils?
C’est parfois plus simple par téléphone.
Catégories
- Fruits & légumes
- Congelé
- Produits réfrigérés
- Épicerie
- Viandes fraîches
- Entretien
- Emballages & Équipements
# | Nom | Marque | Format | Code | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
2480043 | Absorbant @ poudre desodorisante | Health gard | 12 X 16 ON | Entretien | + | |
15003 | Additif @ rincage 20 lt savo plus | Ocean | 20 LT | 104 | Entretien | + |
15008 | Additif @ rincage aqua-rince | Choisy | 18.9 LT | AQUA-RINCE | Entretien | + |
15006 | Additif rincage dv-optima | Choisy | 18.9 LT | DV-OPTIMA | Entretien | + |
15007 | Additif rincage dv-optima | Choisy | 4 x 3.8 lt | DV-OPTIMA | Entretien | + |
3380083 | Agent @ blanchiment prob | Choisy | 18.9 LT | PROB | Entretien | + |
3380066 | Assainisseur chlore 105 ( service ) | Ocean | 4 x 4 LT | Entretien | + | |
3380076 | Assainisseur @ detachant d-sinfect | Choisy | 18.9 LT | D-SINFECT | Entretien | + |
3380075 | Assainisseur detachant d-sinfect | Choisy | 4 x 2.8 LT | D-SINFECT | Entretien | + |
3380086 | Assainisseur planche decoupe fast-trak | Choisy | 6 x1 LT | FAST TRAK | Entretien | + |
3380051 | Assainisseur rtu surface dure | Alcosept | 2 X 3.6 LT | Entretien | + | |
3380084 | Assainisseur sans rince amfo | Choisy | 4 X 3.8 LT | AMFO | Entretien | + |
3380085 | Assainisseur sans rince amfo | Choisy | 12x750 ml | AMFO | Entretien | + |
170001 | Assouplisseur en feuille | 9 X 260 UN | Entretien | + | ||
170002 | Assouplisseur liquide | La menagere | 4 X 3.6 LT | Entretien | + | |
3380082 | Assouplisseur@ prosoft-eco | Choisy | 18.9 LT | PROSOFT ECO | Entretien | + |
3380081 | Assouplisseur@ prosoft-eco | Choisy | 4 X 3.8 LT | PROSOFT ECO | Entretien | + |
270005 | Balai angle | Marino | 1 UN | Entretien | + | |
270004 | Balai angle jaune contractor pro | 1 UN | Entretien | + | ||
270003 | Balai magnetic econo | 1 UN | Entretien | + | ||
1180031 | Bio traitement @ controle odeur bio-dor | Choisy | 12x750 ML | BIO DOR | Entretien | + |
2480021 | Bloc urinoir 2 on | 12 x 2 on | Entretien | + | ||
3700004 | Bouteille vapo ali-dher-fm7 | Choisy | 12 X 1 UN | Entretien | + | |
3700005 | Bouteille vapo amfo | Choisy | 12 unités | Entretien | + | |
3700007 | Bouteille @ vapo env-tech | Choisy | 12 unités | Entretien | + |
Ouverture de compte
Soumission en ligne
*Champs obligatoires